ساعات معاملات بورس به تفکیک نوع دارایی
بازار یک ساعت واحد ندارد. هر نوع دارایی روزها و ساعتهای خودش را دارد و بعضی از آنها اصلاً معاملات پیوسته ندارند.
جدول ساعات معاملات
جدول زیر مستقیماً از همان تعریفی ساخته میشود که خود کماندار برای تشخیص باز یا بسته بودن هر نماد استفاده میکند؛ بنابراین با چیزی که در برنامه میبینید یکی است.
| نوع دارایی | روزهای معاملاتی | پیشگشایش | گشایش | پایان |
|---|---|---|---|---|
| سهام و حق تقدم سهام | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 12:30 |
| اختیار معامله | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 12:30 |
| صندوقهای سهامی و مختلط | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 12:30 |
| اوراق با درآمد ثابت بورس (مشارکت، اجاره، مرابحه) · اوراق با درآمد ثابت فرابورس (مشارکت، اجاره، مرابحه) | شنبه تا چهارشنبه | 08:25 | 08:30 | 15:00 |
| صندوقهای درآمد ثابت | شنبه تا چهارشنبه | 08:25 | 08:30 | 15:00 |
| صندوقها و سپردههای کالایی بهغیر از طلا (پسته، زعفران و …) · صندوقهای کالایی مبتنی بر نقره | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 | 12:00 | 17:00 |
| صندوقها و سپردههای کالایی طلا (عیار، سکه مرکزی و …) | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 | 12:00 | 17:00 |
| گواهی سپرده کالایی سیمان | دوشنبه، سهشنبه | 12:45 | حراج — بدون معاملات پیوسته | 14:00 |
| گواهی سپرده کالایی شیشه | دوشنبه | 12:45 | حراج — بدون معاملات پیوسته | 14:00 |
| صندوقهای بورس انرژی | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 15:00 |
| صندوقهای املاک و مستغلات | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 15:00 |
| اوراق تسهیلات مسکن | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 15:00 |
| گواهی سپرده حاملهای انرژی · گواهی صرفهجویی حاملهای انرژی | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 15:00 |
| صندوقهای صندوق در صندوق | شنبه تا چهارشنبه | 08:45 | 09:00 | 15:00 |
«پیشگشایش» بازهای است که سفارشها ثبت میشوند اما معاملهای انجام نمیشود. «گشایش» شروع معاملات پیوسته است.
ردیفهایی که در ستون گشایش نوشته «حراج — بدون معاملات پیوسته» اصلاً جلسه معاملات پیوسته ندارند: در کل بازه اعلامشده فقط حراج انجام میشود.
روزهای تعطیل
بازار در پنجشنبه و جمعه تعطیل است. تعطیلات رسمی هم بازار را میبندند و در تقویم رسمی بازار اعلام میشوند.
آخرین بازبینی این راهنما: 2026-08-16